観察時刻 | 06:45 – 11:00 | 観察者 | 3名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 21℃ – 27℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北 | 風力 | 1 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 5 | 6 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 1 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
コメント
渡りのサシバは単独で定番コースを迷わず西方向へ行くが、非渡りのサシバは群れで旋回上昇後、東方向に戻る。
(池)
稲村ヶ崎 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2015/09/11