観察時刻 | 06:30:00 – 12:00:00 | 観察者 | 21名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 20℃ – 25℃ / hpa |
視界 | 不良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 1 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 0 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 2 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 0 | 1 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 3 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 2 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
霞がかかり視界不良で渡りはノスリ3羽のみでサシバ、ハチクマの渡りなし。その他アマツバメ、コシアカツバメ、ツバメ、キビタキ、番外:アサギマダラ
(三鳥連)
武山 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2015/09/19