| 観察時刻 | 06:10 – 11:00 | 観察者 | 20名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 18℃ – 23℃ / hpa |
| 視界 | 良 | ||
| 風向 | 北北東 – 南 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
| オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
| ツミ | Accipiter gularis | 0 | 2 | 0 |
| サシバ | Butastur indicus | 48 | 0 | 0 |
| ケアシノスリ | Buteo lagopus | 0 | 0 | 0 |
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
| ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
| ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
武山からサシバ通過の連絡をいただいた直後から風が南寄りになる。これは陸側に流されると予想し、内陸側(北方向)を凝視していると遠方を渡るサシバをかなりの数発見する事が出来た。
(池)
稲村ヶ崎 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2015/10/03




