観察時刻 | 06:05 – 13:00 | 観察者 | 24名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 18℃ – 24℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 南 | 風力 | 3 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 1 | 0 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 122 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 1 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 5 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
前半は武山とリンクしたようで、頭上に素晴らしいタカ柱が形成された。
後半は風向が不安定になり内陸側高空を飛ぶようになったが、見つけるのに大変苦労する。
その他、ダイゼン1・シギSp3・アマツバメ42・コシアカツバメ2・アサギマダラ1
(池)
稲村ヶ崎 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2015/10/04