観察時刻 | 08:15 – 12:00 | 観察者 | 3名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 南 – 南 | 風力 | 1 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
チュウヒ | Circus spilonotus | 0 | 0 | 1 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 3 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
ハイタカ | Accipiter nisus | 0 | 3 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 1 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 9 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 3 | 0 |
コメント
チュウヒが来ました。ハイタカは非渡り個体は3回出たものの南風のせいか渡りは記録されず。ほかツグミ、ウソなど。
(三鳥連)
武山 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2015/11/17