観察時刻 | 06:00 – 12:00 | 観察者 | 12名 |
天候 | 晴れのち曇り | 気温/気圧 | 21℃ – 29℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北北東 – 北 | 風力 | 3 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 2 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 1 | 0 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 258 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
台風の影響による天気の崩れはほとんど無く、北寄りの風を維持していたので思いもよらない大渡りが見られた。早い時間帯は海上が多かったが、その後はほとんど内陸側を渡った。短時間雨が降ったが、その間もサシバはめげずに渡って行った。
その他、ムナグロ4・アマツバメ23・コシアカツバメ4・チョウトンボ1・アサギマダラ2
(池)
稲村ヶ崎 2016年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2016/10/05