| 観察時刻 | 06:15 – 11:45 | 観察者 | 11名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 20℃ – 26℃ / hpa |
| 視界 | 良 | ||
| 風向 | 北北東 – 北 | 風力 | 1 – 2 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
| オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 0 | 0 |
| サシバ | Butastur indicus | 18 | 0 | 0 |
| ノスリ | Buteo buteo | 2 | 0 | 0 |
| ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
| ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 2 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
まだサシバの在庫はあった!だが恐ろしく高く、点在する雲に助けられた。
その他 アマツバメ42・トウネン1・アサギマダラ1
(池)
稲村ヶ崎 2018年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2018/10/10




