観察時刻 | 06:15 – 14:00 | 観察者 | 6名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 4 – 5 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 3 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 1 | 4 | 1 |
サシバ | Butastur indicus | 4 | 12 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 4 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 1 | 0 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 4 | 0 |
コメント
日照、風、視界ともまずまず。10:30以降に北側をハチクマとサシバが少数渡った。ほかに、アマツバメ3、ツバメ26、エゾビタキ4など。
(三鳥連)
武山 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2019/09/15