観察時刻 | 07:00 – 11:30 | 観察者 | 5名 |
天候 | 晴れのち曇り | 気温/気圧 | 21℃ – 23℃ / hpa |
視界 | 不良 | ||
風向 | 南南東 – 南南東 | 風力 | 1 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
タカ類 | Accipitridae sp. | 0 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 3 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 1 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 1 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
開始時は、晴れているが霧で山全体が包まれていた。弱い南寄りの風が吹いたり、止まったりしていたが、霧が晴れたら南南東の風が強くなってきた。そんななか、8時少し前に、眼下をサシバ1が羽ばたきながら渡っていった。
他に、マヒワ?が4、アマツバメはカウント不能なほど、ツバメ4、コシアカツバメ1 (AB)
(三鳥連)
武山 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2019/10/08