観察時刻 | 05:45 – 15:00 | 観察者 | 5名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 18℃ – 21℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 5 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 32 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 3 | 2 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 3 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 2 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
日照、視界、風向は良好だが、観察者がよろめくほどの強風。サシバはグライディング中心の飛び方で旋回はせずに通過していてしまう個体が多かった。ほかに、アマツバメ38、マヒワ12など。(M)
(三鳥連)
武山 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2019/10/09