観察時刻 | 06:10 – 12:00 | 観察者 | 8名 |
天候 | 晴れ時々曇り | 気温/気圧 | 16℃ – 25℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 北北東 | 風力 | 3 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
タカ類 | Accipitridae sp. | 0 | 0 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 12 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 5 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 2 | 0 | 0 |
コメント
稲村では珍しく、低空を渡って行くサシバが多かった。皆、コース取りに苦労しているようで、いかにも渡り末期という感じ。
その他、マヒワ10・コシアカツバメ2・アマツバメ16・アサギマダラ3
(池)
稲村ヶ崎 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2019/10/10