観察時刻 | 06:30 – 12:00 | 観察者 | 4名 |
天候 | 雨のち曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1010hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北 – 北 | 風力 | 6 – 6 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 0 | 1 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 2 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
南海上を通過中の台風14号の影響で、天候優れず北の強風。サシバ1羽が山頂上空に上がるが、付近へ降下してしまう。渡りはチゴハヤブサ1のみ。ほかに、アマツバメ11、ツバメ1、ビンズイ2など。
(三鳥連)
武山 2020年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2020/10/11