| 観察時刻 | 06:00 – 10:30 | 観察者 | 3名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1006hpa |
| 視界 | 良 | ||
| 風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 4 – 3 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| ツミ | Accipiter gularis | 0 | 0 | 2 |
| ハイタカ | Accipiter nisus | 0 | 0 | 1 |
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 3 | 3 |
| ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 2 | 0 |
| チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
ハイタカ初認(逆1*)*西→東方向への渡り
(三鳥連)
武山 2020年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2020/10/24



