観察時刻 | 07:30 – 13:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 快晴 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1014hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北 – 北 | 風力 | 3 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
タカ類 | Accipitridae sp. | 1 | 0 | 3 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 0 | 1 |
ハイタカ | Accipiter nisus | 0 | 0 | 15 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
ハイタカ逆15、ハイタカsp.正1逆3
(三鳥連)
武山 2020年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2020/11/04