観察時刻 | 06:45 – 12:30 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 25℃ – 27℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 2 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 4 | 4 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 5 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 0 | 2 |
サシバ | Butastur indicus | 0 | 4 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
ハチクマ1とサシバ4が非渡りで周囲を何度も飛んだ。
小鳥類はアマツバメ759,リュウキュウサンショウクイ1,ツバメ92,コシアカツバメ3。
(三鳥連)
武山 2021年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2021/09/13