観察時刻 | 07:40 – 16:00 | 観察者 | 5名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 21℃ – 25℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 5 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 0 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 0 | 16 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 6 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 5 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
終始サシバが周囲を飛び回って、カラスと絡んでいた。
小鳥類は、アマツバメ3,ツバメ10,コシアカツバメ1。
(三鳥連)
武山 2021年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2021/09/15