観察時刻 | 06:00 – 12:00 | 観察者 | 5名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 20℃ – 24℃ / 1000hpa |
視界 | 不良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 2 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 1 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 3 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 3 | 1 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 3 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
サシバは渡り切ったのか、小数が渡った。
他にエゾビタキ2、ツバメ12。
(三鳥連)
武山 2022年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2022/10/03