観察時刻 | 06:05 – 13:00 | 観察者 | 14名 |
天候 | 曇り一時晴れ | 気温/気圧 | 15℃ – 22℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北 – 北北東 | 風力 | 2 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 13 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 0 | 1 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 3 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
今日のサシバは、海上遠方と内陸側を少数渡ったが、武山とのリンクがあったのかどうか、全く解らなかった。その他、クロサギ2・アマツバメ29・コシアカツバメ5・カケス1・アサギマダラ4
(池)
稲村ヶ崎 2022年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2022/10/09