観察時刻 | 08:00 – 11:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 曇り | 気温/気圧 | 12℃ – 13℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 北 | 風力 | 3 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
タカ類 | Accipitridae sp. | 2 | 0 | 0 |
ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 1 | 1 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 4 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 2 | 0 |
コメント
ハイタカ正1逆1、ハイタカsp.正2
(三鳥連)
武山 2022年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2022/11/01