観察時刻 | 08:00 – 11:30 | 観察者 | 3名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 19℃ – 24℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北北東 – 西 | 風力 | 2 軽風 (1.6-3.3 m/s) – 1 至軽風 (0.3-1.5 m/s) |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
サシバ | Butastur indicus | 1 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
雨上がりの空にサシバが1羽、ミサゴと旋回後渡って行った。
その他、アサギマダラ1
(池)
稲村ヶ崎 2023年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2023/10/10