| 観察時刻 | 05:40 – 12:00 | 観察者 | 7名 | 
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 27℃ – 30℃ / 1012hpa | 
| 視界 | 良 | ||
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 4 和風 (5.5-7.9 m/s) – 4 和風 (5.5-7.9 m/s) | 
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り | 
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 2 | 0 | 
| オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 | 
| サシバ | Butastur indicus | 0 | 11 | 0 | 
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 3 | 0 | 
| ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 4 | 0 | 
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 | 
コメント
強めの南西風が吹く。サシバやハチクマなどが山頂周辺を飛び回るが山裾に降りてしまい、渡りは確認できず。他にアマツバメ1、ツバメ31、コシアカツバメ1、ヤブサメ1など。
(三鳥連)
武山 2024年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2024/09/15




