観察時刻 | 06:10 – 14:10 | 観察者 | 6名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 22℃ – 25℃ / hpa |
視界 | 不良 | ||
風向 | 南南西 – 南南西 | 風力 | 1 至軽風 (0.3-1.5 m/s) – 1 至軽風 (0.3-1.5 m/s) |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 7 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 81 | 4 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 3 | 0 | 0 |
コメント
南寄りの風にもかかわらず、かなりの数のサシバが渡った。
小鳥はコシアカツバメ5、イワツバメ2、エゾビタキ1、アマツバメ71、ハリオアマツバメ1。
(三鳥連)
武山 2024年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2024/10/07