観察時刻 | 06:50 – 11:30 | 観察者 | 7名 |
天候 | 晴れ一時雨 | 気温/気圧 | 25℃ – 28℃ / hpa |
視界 | 不良 | ||
風向 | 南南西 – 南南西 | 風力 | 2 軽風 (1.6-3.3 m/s) – 3 軟風 (3.4-5.4 m/s) |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 5 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 3 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
ハヤブサ類 | Falconidae sp. | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 2 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 2 | 0 | 0 |
コメント
南向きの風だったので、渡りはチゴハヤブサのみだった。
(三鳥連)
武山 2025年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2025/09/29