観察時刻 | 06:40 – 12:00 | 観察者 | 6名 |
天候 | 曇り時々晴れ | 気温/気圧 | 19℃ – 21℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 軟風 (3.4-5.4 m/s) – 3 軟風 (3.4-5.4 m/s) |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 3 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 68 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
サシバは南側斜面を駆け上がる様に山頂に現れた。低くきた様で山頂に上がる前はどこからだか分からなかった。
もうで切ったのだろうか、明日の結果が待たれる。
他に、ツバメ11、マヒワ3。
(三鳥連)
武山 2025年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2025/10/07