| 観察時刻 | 05:50 – 12:00 | 観察者 | 5名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 16℃ – 18℃ / 1008hpa |
| 視界 | 良 | ||
| 風向 | 北東 – 北北東 | 風力 | 2 軽風 (1.6-3.3 m/s) – 2 軽風 (1.6-3.3 m/s) |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
| オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
| ツミ | Accipiter gularis | 0 | 2 | 0 |
| ハイタカ | Accipiter nisus | 0 | 2 | 1 |
| サシバ | Butastur indicus | 1 | 0 | 0 |
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 3 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
久しぶりの渡り日和。
朝にサシバとハチクマが1羽ずつ渡った。
ハイタカは今季2羽目の東進を記録。
他にクロジ6、アオジ3、シメ4、アトリ1、イスカ1、マミチャジナイ1、シロハラ2、ビンズイ1、アマツバメ1、メジロ119など。
(深沢)
武山 2025年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2025/10/27




