観察時刻 | 5:00 – 13:00 | 観察者 | 17名 |
天候 | 晴れのち曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 4 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
サシバ | Butastur indicus | 0 | 1 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 2 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ類 | Falconidae sp. | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 2 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
たくさんギャラリーが来てくれたのにまるで飛ばず。9月30日は飛ばない特異日だったことを思い出した。明日は頼むよ!
(三鳥連)
武山 2017年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2017/09/30