| 観察時刻 | 7:15 – 12:00 | 観察者 | 8名 |
| 天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視界 | やや不良 | ||
| 風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
| チュウヒ | Circus spilonotus | 1 | 0 | 0 |
| オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 2 | 0 |
| ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 2 |
| ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 0 | 2 |
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
| チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 2 | 0 | 0 |
コメント
早朝は雲が多く、視界も悪かったがチュウヒが山頂近くを飛んだ。晴れると今季初のハイタカが観察された。ハチクマは遅い記録。ほかに、アマツバメ6、ショウドウツバメ7、シロハラ17、アトリ1、マヒワ58、シメ4 など小鳥類多数。オスプレイも横須賀初飛来。
(三鳥連)
武山 2014年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2014/10/25




