2011年 秋期 タカの渡り報告 (稲村ヶ崎)


鎌倉市稲村ヶ崎(鎌倉海浜公園)

場所 場所 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1丁目
(標高 13m 北緯35°30′ 76.09″ 東経139°51′ 75.78″)

調査 三浦半島渡り鳥連絡会

2011年 秋期 稲村ケ崎 日別の詳細レポートはこちら

集計結果は渡りのみ記載しています。渡り以外についての詳細は日別のレポートを参照してください。

月/日 天 候 時 間















備 考
合計 522 31 0 6 3 562
10/20 晴れ 7:50 – 11:30 0 0 0 0 0 0 アマツバメ4
10/19 曇り 6:35 – 11:30 0 0 0 0 0 0 アマツバメ37 コシアカツバメ7 ユリカモメ30 シメ1 アサギマダラ1
10/18 曇り 6:10 – 12:00 0 0 0 0 0 0 アマツバメ2 コシアカツバメ2 スズガモ9 アサギマダラ1
10/17 晴れ 6:15 – 10:30 0 0 0 0 0 0 アマツバメ11 ヒヨドリ多数 アサギマダラ2
10/16 晴れ 9:30 – 10:00 0 0 0 0 0 0
10/15 7:00 – 7:00 0 0 0 0 0 0 荒天の為、観察中止
10/14 晴れ 6:05 – 10:00 0 0 0 0 0 0 アマツバメ79 ヒヨドリ多数
10/13 晴れのち曇り 6:35 – 11:00 0 0 0 0 0 0 アマツバメ81 イワツバメ2 ヒヨドリ140± アサギマダラ3
10/12 晴れ 6:00 – 12:00 14 0 0 0 1 15 アマツバメ96 イワツバメ3 エゾビタキ1 ヒヨドリ100± アサギマダラ2
10/11 晴れ 6:00 – 11:00 0 0 0 0 0 0 アマツバメ2000± エゾビタキ1 カケス1 アサギマダラ1
10/10 曇りのち晴れ 6:30 – 11:00 0 0 0 1 0 1 アマツバメ2 エゾビタキ1 キビタキ♀2 アサギマダラ1
10/09 晴れ 6:40 – 12:30 3 1 0 0 0 4 アマツバメ45 コシアカツバメ8 エゾビタキ2 カケス8 ヒヨドリ100±
10/08 晴れ 6:00 – 12:00 73 3 0 0 0 76 アマツバメ84 コシアカツバメ11 ヒヨドリ100± アサギマダラ2
10/07 晴れ 6:00 – 11:30 0 0 0 0 0 0 コシアカツバメ2 アマツバメ7 カケス1 ヒヨドリ150± アサギマダラ2
10/06 曇りのち晴れ 7:05 – 12:00 0 0 0 0 0 0 アマツバメ3 コシアカツバメ6 ユリカモメ16 メボソムシクイ1 エゾビタキ1 ユリカモメ16 ヒヨドリ20+の群れ
10/05 7:00 – 7:00 0 0 0 0 0 0 雨天観察中止
10/04 晴れ 6:10 – 12:30 122 5 0 3 0 130 コムクドリ1 ユリカモメ9 アマツバメ3 コシアカツバメ1 アサギマダラ1
10/03 曇りのち晴れ 6:45 – 12:30 78 0 0 0 0 78 アマツバメ7 コガモ4
10/02 曇りのち晴れ 6:30 – 13:00 61 1 0 0 0 62 コシアカツバメ3 コムクドリ1 メボソムシクイ1 アサギマダラ1
10/01 曇りのち晴れ 6:30 – 12:00 2 0 0 0 0 2 エゾビタキ2 メボソムシクイ2 ユリカモメ5
09/30 晴れ 6:45 – 10:45 0 0 0 0 0 0
09/29 晴れ 6:15 – 13:30 71 0 0 0 0 71 アマツバメ41 ツツドリ1 マヒワ1
09/28 曇りのち晴れ 6:30 – 12:30 9 4 0 0 0 13 アマツバメ1 コシアカツバメ9 アサギマダラ2
09/27 雨のち晴れ 7:40 – 14:30 1 0 0 0 1 2 アマツバメ2 コシアカツバメ5 アサギマダラ1
09/26 曇りのち雨 6:15 – 11:00 0 0 0 0 0 0 アマツバメ12 コシアカツバメ2
09/25 晴れのち曇り 6:15 – 12:00 1 0 0 2 0 3 アマツバメ12 コシアカツバメ8 イワツバメ1 アサギマダラ1
09/24 晴れ 6:05 – 12:45 80 13 0 0 1 94 コシアカツバメ2 ユリカモメ30+
09/23 曇り一時晴れ 6:30 – 12:30 7 4 0 0 0 11 アマツバメ33 コシアカツバメ2 ハネビロトンボ1
09/22 晴れ 6:50 – 11:10 0 0 0 0 0 0 コシアカツバメ3
09/21 7:00 – 7:00 0 0 0 0 0 0 台風15号接近中の為、観察中止
09/20 曇り 7:30 – 9:30 0 0 0 0 0 0 コシアカツバメ4
09/19 晴れ 6:25 – 10:40 0 0 0 0 0 0

2011年 秋期 稲村ケ崎 日別の詳細レポートはこちら