2011年 秋期 タカの渡り報告


横須賀市武山山頂展望台(アゼリアハウス)

場所 神奈川県横須賀市武1丁目(武山:たけやま)
(標高200.4m 北緯35°21′ 99.33″ 東経139°65′ 57.00″)

調査 三浦半島渡り鳥連絡会

2011年 秋期 武山 日別の詳細レポートはこちら

集計結果は渡りのみ記載しています。渡り以外についての詳細は日別のレポートを参照してください。

月/日 天 候 時 間















備 考
合計 320 49 2 7 44 422
10/20 曇り一時晴れ 8:25 – 11:15 0 0 0 0 0 0
10/18 曇り 5:50 – 12:00 0 0 0 0 0 0
10/17 晴れ 6:15 – 10:00 0 0 0 0 0 0 アマツバメ23,カケス1
10/16 晴れ 6:00 – 6:00 0 0 0 0 0 0 強い西風のため,観察中止
10/15 雨時々曇り 6:00 – 6:00 0 0 0 0 0 0 雨のため,観察中止
10/14 快晴 6:05 – 10:45 0 0 0 1 0 1 アマツバメ22。キビタキ♀1,エゾビタキ
10/13 晴れ 6:00 – 11:00 0 0 0 0 0 0 アマツバメ72,サメビタキ1,エゾビタキ3,キビタキ♀1
10/12 晴れ 6:00 – 11:30 0 0 0 1 0 1 ツバメ1,キビタキ♀1,エゾビタキ
10/11 晴れ 6:00 – 11:00 0 0 0 0 2 2 アマツバメ430,イワツバメ7
10/10 曇りのち晴れ 5:40 – 11:00 0 0 0 0 0 0 アマツバメ40,ツバメ2,キビタキ♀3,エゾビタキ3
10/09 快晴 5:30 – 12:00 1 0 0 1 14 16 アマツバメ44,ツバメ2,カッコウ類1,カケス3
10/08 晴れ 5:20 – 12:00 55 2 0 0 1 58 コサメビタキ,エゾビタキ,ツバメ13,イワツバメ1,アマツバメ63,ヒメアマツバメ62,ハリオアマツバメ3
10/07 快晴 6:00 – 12:00 2 1 0 0 1 4 アカハラダカ幼鳥1,アマツバメ294,エゾビタキ1
10/06 曇りのち晴れ 7:00 – 12:30 0 0 0 0 0 0 サンショウクイ1
10/05 5:00 – 5:00 0 0 0 0 0 0 雨天中止
10/04 晴れ 5:45 – 12:10 105 7 0 1 2 115 カケス1,エゾビタキ,コサメビタキ,アマツバメ4
10/03 曇りのち晴れ 6:00 – 14:00 11 5 0 0 1 17 コサメビタキ,エゾビタキ多数,キビタキ♀,マミチャジナイ2,サンショウクイ,アマツバメ7,ツバメ7
10/02 曇り 5:40 – 12:00 30 3 0 0 1 34 キビタキ,エゾビタキ,マミチャジナイ,ツバメ21,アマツバメ8
10/01 曇り 5:45 – 13:00 3 1 0 0 2 6 キビタキ,サンコウチョウ1,エゾビタキ9+,ツバメ9,アマツバメ5
09/30 晴れ 6:00 – 11:45 0 0 0 0 1 1 ツバメ3,アマツバメ1,コサメビタキ1,エゾビタキ10+
09/29 晴れ 6:00 – 12:00 20 1 0 0 0 21 エゾビタキ,コサメビタキ,ツバメ32,アマツバメ1
09/28 曇りのち晴れ 6:10 – 12:45 5 7 0 0 6 18 アマツバメ21,ツバメ22,エゾビタキ8,サメビタキ1,杜鵑1,オオルリ♀1,サンショウクイ3
09/27 曇りのち晴れ 8:30 – 15:00 0 0 0 0 4 4 サンショウクイ4,オオルリ♀1,キビタキ♀1,エゾビタキ,コサメビタキ1,アマツバメ38,ツバメ8,ヒメアマツバメ5
09/26 曇り 6:15 – 11:00 0 0 0 0 1 1 アマツバメ18、エゾビタキ、キビタキ、メボソムシクイ
09/25 晴れ 6:10 – 11:30 1 0 0 2 4 7 ツバメ16,エゾビタキ3,サンショウクイ2(c),アマツバメ5,非渡り:ミサゴ,ノスリ,オオタカ
09/24 晴れ 6:20 – 13:00 76 17 0 1 2 96 アマツバメ20,ツバメ41,エゾビタキ,コサメビタキ,アオサギ
09/23 晴れ 6:00 – 12:15 10 5 0 0 2 17 アマツバメ211,ハリオアマツバメ1,ツバメ60,コシアカツバメ2,サンショウクイ(c)1,エゾビタキ1,キセキレイ2,センダイムシクイ1,アサギマダラ1
09/22 晴れ 6:30 – 11:00 0 0 0 0 0 0 渡りなし,非渡り:ノスリ,オオタカ(幼),ミサゴ,アマツバメ3
09/21 6:00 – 6:00 0 0 0 0 0 0 台風15号の接近により,雨天中止。気象データはYahoo天気図に依る。
09/20 曇り 7:00 – 8:00 0 0 0 0 0 0 濃霧で中止
09/19 晴れ 6:40 – 11:13 1 0 2 0 0 3 サンショウクイ(s),アマツバメ5,ツバメ2,イワツバメ4
09/18 晴れ 7:00 – 11:10 0 0 0 0 0 0 木住野さんがヒタキsp.を観察。
09/11 晴れ 7:40 – 8:50 0 0 0 0 0 0 アマツバメ5、ツバメ1
09/07 晴れ 7:15 – 12:00 0 0 0 0 0 0 ツバメx3

2011年 秋期 武山 日別の詳細レポートはこちら