| 観察時刻 | 06:40 – 12:00 | 観察者 | 4名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 25℃ – 26℃ / hpa |
| 視界 | やや不良 | ||
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 1 – 3 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 2 | 0 | 0 |
| オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
| サシバ | Butastur indicus | 4 | 3 | 0 |
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
| ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
| チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 0 | 1 |
コメント
南風のため、渡りは少なかった。他に、ツバメ12,コシアカツバメ1,アマツバメ1,エゾビタキ2。
(三鳥連)
武山 2023年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2023/09/27





