| 観察時刻 | 06:00 – 14:30 | 観察者 | 19名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 23℃ – 30℃ / 1005hpa |
| 視界 | 良 | ||
| 風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 軟風 (3.4-5.4 m/s) – 4 和風 (5.5-7.9 m/s) |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 86 | 2 | 0 |
| ツミ | Accipiter gularis | 2 | 0 | 0 |
| サシバ | Butastur indicus | 23 | 0 | 0 |
| ノスリ | Buteo buteo | 2 | 1 | 1 |
| ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
| ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 1 | 1 | 0 |
コメント
台風25号一過。8時からそれまでの南東風が北東風に変わるとハチクマが次々と飛んで来た。北コースを低く行くのが大半。本日ハチクマピークとなった模様。他にアマツバメ70、ツバメ18、コシアカツバメ3、エゾビタキ4、コウノトリ2など。
(三鳥連)
武山 2026年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2026/09/22



