| 観察時刻 | 12:25 – 7:30 | 観察者 | 5名 |
| 天候 | 曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視程 | km | 波高 | m |
| 風向 | 南 – 南西 | 風力 | 2 – 3 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 5 |
| ミズナギドリ類(ハシボソ or ハイイロ) | Puffinus spp. | 3 |
| ウミツバメ類 | Hydrobatidae sp | 2 |
| トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 1 |
| クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | 4 |
| アジサシ類 | Sternini ssp. | 5 |
| アジサシ | Sterna hirundo | 95 |
| コシジロアジサシ | Onychoprion aleuticus | 1 |
| ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 29 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 136 |
| カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 15 |
コメント
波風共に穏やかでしたが,コシジロアジサシ1,ウミツバメ類2などが出ました.その他…オオミズナギドリ ヒメウ カワウ ウミウ クロサギ1 イソシギc キアシシギ1c キョウジョシギ9+ チュウシャクシギ3+ トビvc ツバメvc イワツバメvc スズメvc ハクセキレイc イソヒヨドリs ガビチョウs
(三鳥連)





