観察時刻 | 6:00 – 12:00 | 観察者 | 14名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 0m |
風向 | 北 – 北 | 風力 | 1 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 7 |
カイツブリ類 | Podicipedidae sp. | 2 |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 2 |
カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | 2 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 2 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 7 |
クロガモ | Melanitta nigra | 2 |
ビロードキンクロ | Melanitta fusca | 5 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 5 |
カモメ | Larus canus | 2 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 1 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 20 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 15 |
コメント
2月の定例観察会の報告です。
今日は、まったく飛びませんでした。
ウミスズメやミツユビカモメが、近くで浮いていて、楽しませてくれました。
他 クロサギ1、ミサゴ1
(三鳥連)