観察時刻 | 05:00 – 11:30 | 観察者 | 13名 |
天候 | 曇り時々雨 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 0.5m |
風向 | 南 – 北 | 風力 | 1 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 5 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 26 |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 1 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 14280 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 215 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 5 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 3 |
クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | 2 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 173 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 8 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 43 |
コメント
4月の定例観察会でした。早朝は南の微風で、シロエリオオハム・ハシボソミズナギドリ・ウミスズメ・ウトウが次々に飛んでいきましたが、風が北に変わるとほとんど飛ばなくなりました。
他 アオサギ1、クロサギ1、スズガモ12、ハヤブサ1、コチドリ2、ムナグロ2、チュウシャクシギ4、アマツバメ1
鳥以外:ハナゴンドウ
(三鳥連)