| 観察時刻 | 16:55 – 18:05 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1016hpa |
| 視程 | km | 波高 | m |
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 6 – 6 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| シロエリオオハム | Gavia pacifica | 5 |
| コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 1 |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 2 |
| フルマカモメ | Fulmarus glacialis | 1 |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 1190 |
| アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | 3 |
| ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 15 |
| シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | 2 |
| ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 1 |
| ウトウ | Cerorhinca monocerata | 2 |
コメント
短時間だが珍しく夕暮れ時に観察を行う。折りしも南西強風のコンディションで、今シーズン初認のアカアシミズナギドリやシロハラトウゾクカモメ、渡り途中らしいハシボソミズナギドリを記録。
(三鳥連)



