観察時刻 | 6:25 – 09:30 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 2.5m |
風向 | 南 – 南西 | 風力 | 5 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 1 |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 2 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 1 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 28 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 3 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 6 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 10 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 13 |
カモメ | Larus canus | 30 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 22 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 8 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 2 |
コメント
他 ミサゴ1、フルマカモメ?1
早朝、強風の吹いていた時間は、コアホウドリ・トウゾクカモメ・ミツユビカモメが次々に飛んで行った。
コアホウドリはかなり岸近くを飛んだ。
(三鳥連)