観察時刻 | 06:20 – 11:00 | 観察者 | 18名 |
天候 | 快晴 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1009hpa |
視程 | km | 波高 | 2.0m |
風向 | 西南西 – 西南西 | 風力 | 6 – 7 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 1 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 6 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 1 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 3 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 61 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 6 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 38 |
ハイイロヒレアシシギ | Phalaropus fulicariusi | 1 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 66 |
カモメ | Larus canus | 7 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 190 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 1 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 1195 |
セグロカモメ | Larus argentatus | 1 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 10 |
コメント
西寄りの強風で少し下がって観察。それでも潮や砂や花粉も飛んでくる。朝から気温は10℃以上あって寒くない。ウミネコが岸寄りに次々通過していき、その沖をトウゾクカモメも飛んで行く。大島方向を見ると、アホウドリ類と今シーズン初認のオオミズナギドリも確認した。
(三鳥連)