観察時刻 | 12:00 – 6:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 0.5m |
風向 | 不明 – 不明 | 風力 | 0 – 0 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 1 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 1 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 4 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 4860 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 6 |
コメント
夜も吹き続けていた風のためか、アホウドリ類とトウゾクカモメ類が湾外へと飛んでいきました。凪いでいましたがウミスズメ類やアビ類は飛ばず。
(三鳥連)