観察時刻 | 05:00 – 10:30 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 北 – 北 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 4 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 7 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | 2 |
シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | 3 |
アジサシ | Sterna hirundo | 124 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 4 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 2 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 5 |
コメント
風の割に結果は振るわず。目の前を通過したシロハラトウゾクカモメと、ユリカモメ・ウミネコと順に襲ってウミネコから餌を奪取したクロトウゾクカモメがハイライト。もう1個体のクロトウゾクカモメは内陸側(城ヶ島大橋の上あたり)を通過。
(三鳥連)