観察時刻 | 06:40 – 11:00 | 観察者 | 15名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1024hpa |
視程 | km | 波高 | 0.5m |
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 1 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 4 |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 2 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 2 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 46 |
カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 47 |
クロガモ | Melanitta americana | 3 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 10 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 20 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 17 |
セグロカモメ | Larus argentatus | 2 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 6 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 1 |
コメント
1月の定例。北風弱い上、日差しがあって凍えずにすむ。アカエリカイツブリが近くの海面で潜水したり、ウミアイサが飛んだりするほか海鳥は少ない。大島方向にカモメ類の鳥山が継続して形成され、相模湾内へ徐々に移動してくるとイルカ類数百頭の大きな群れも一緒なのが確認できた。
(三鳥連)