観察時刻 | 05:30 – 11:00 | 観察者 | 7名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 1.0m |
風向 | 西南西 – 西南西 | 風力 | 5 – 6 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 2 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 18612 |
アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | 3 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 58 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 5 |
カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 24 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 4 |
シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | 1 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 21 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 2 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 1 |
コメント
強風に吹き寄せられてオオミズナギドリが海岸近くで多数飛び回るなか、アカアシミズナギドリ、シロハラトウゾクカモメ、トウゾクカモメなどが通過していった。
観察されたトウゾクカモメの内、1羽は第2回夏羽。
(三鳥連)