観察時刻 | 07:45 – 04:45 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 18℃ – 18℃ / 1010hpa |
視程 | 10km | 波高 | 1.7m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 5 – 5 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
オオハム | Gavia arctica | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 8355 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 11 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 7 |
カモメ類 | Larus ssp. | 3 |
カモメ | Larus canus | 1 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 40 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 471 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 2 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 7 |
コメント
他にクロサギ2、ダイサギ2、ツバメ3。
(三鳥連)