| 観察時刻 | 10:10 – 06:20 | 観察者 | 3名 |
| 天候 | 曇り | 気温/気圧 | 20℃ – 21℃ / hpa |
| 視程 | km | 波高 | 1m |
| 風向 | 南 – 南南西 | 風力 | 6 – 7 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| アホウドリ | Phoebastria albatrus | 1 |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 48 |
| オーストンウミツバメ | Oceanodroma tristrami | 1 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 5 |
| ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 30 |
| ウミアイサ | Mergus serrator | 1 |
| シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | 1 |
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 11 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 50 |
| セグロカモメ | Larus argentatus | 1 |
| オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 8 |
コメント
9時頃にシロハラトウゾクカモメとオーストンウミツバメが飛んだ。
オーストンは13番ブイのすぐ側を飛び、色彩もハッキリと見えた。
その他に小さめの鯨類(ハナゴンドウ?)2回。
(三鳥連)




