| 観察時刻 | 05:10 – 09:45 | 観察者 | 3名 |
| 天候 | 雨一時曇り | 気温/気圧 | 24℃ – 24℃ / 1003hpa |
| 視程 | km | 波高 | 5m |
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 7 – 7 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 23650 |
| アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | 1 |
| ミズナギドリ類(ハシボソ or ハイイロ) | Puffinus spp. | 2 |
| アカアシカツオドリ | Sula sula rubripes | 1 |
| トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 1 |
| トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
| クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | 1 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 11 |
| ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 1 |
| カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 1 |
コメント
前日からの南西強風。オオミズナギドリの川は岸寄りを流れ、強弱があり多いときは1分に170羽。流れがいっとき止まった際にアカアシカツオドリが悠々と現れた。今年初認。9時頃から雨が本降りになる。オオミズナギドリは飛びながら羽を震わせてしずくを払っている個体をよく見かけた。
(三鳥連)






