観察時刻 | 11:00 – 05:25 | 観察者 | 10名 |
天候 | 曇り時々雨 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 西南西 – 西南西 | 風力 | 7 – 7 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 2 |
アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | 3 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 364 |
カツオドリ | Sula leucogaster | 1 |
チュウシャクシギ | Numenius phaeopus | 1 |
キョウジョシギ | Arenaria interpres | 1 |
ハイイロヒレアシシギ | Phalaropus fulicariusi | 2 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 7 |
クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | 2 |
シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | 10 |
コメント
西寄りの強風が吹く中、トウゾクカモメ類が多数岸近くを通過していった。
(三鳥連)