観察時刻 | 05:00 – 08:50 | 観察者 | 4名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 5 – 5 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
ハイイロミズナギドリ | Puffinus griseus | 1 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 9 |
ムナグロ | Pluvialis fulva | 1 |
コチドリ | Charadrius dubius | 1 |
チュウシャクシギ | Numenius phaeopus | 7 |
オオトウゾクカモメ | Catharacta maccormicki | 1 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 10 |
クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | 2 |
シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | 1 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 2 |
コメント
5時ちょうどから観察開始し、38分4羽でグランドスラムを達成。
オオトウゾクカモメは赤灯台方向から至近距離を通過していった。
他、サンショウクイ2
(三鳥連)