観察時刻 | 06:30 – 11:30 | 観察者 | 1名 |
天候 | 雨のち晴れ | 気温/気圧 | 23℃ – 27℃ / 1008hpa |
視程 | km | 波高 | 2.5m |
風向 | 北東 – 南西 | 風力 | 3 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アナドリ | Bulweria bulwerii | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 9480 |
ネッタイチョウ類 | Phaethon sp. | 2 |
カワウ | Phalacrocorax carbo | 2 |
メダイチドリ | Charadrius mongolus | 1 |
キョウジョシギ | Arenaria interpres | 1 |
アカエリヒレアシシギ | Phalaropus lobatus | 4 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 64 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 2 |
コメント
台風崩れの熱帯低気圧が通過したため不安定な天気。はじめ雨傘→晴れて日傘として活躍(汗)。風が北→南に変わるタイミングで沖をネッタイチョウらしい2羽が東進するのを見た。アナドリは久しぶりの記録。海面からウミガメも顔を出す。
(三鳥連)