| 観察時刻 | 07:35 – 10:45 | 観察者 | 2名 |
| 天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視程 | km | 波高 | 2m |
| 風向 | 西 – 西南西 | 風力 | 8 – 7 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 1 |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 15 |
| フルマカモメ | Fulmarus glacialis | 4 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 3 |
| ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 126 |
| ウミアイサ | Mergus serrator | 2 |
| トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
| カモメ類 | Larus ssp. | 9 |
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 12 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 124 |
コメント
西寄りの強風。フルマカモメ、トウゾクカモメは肉眼でも分かる距離感でした。
(三鳥連)





