観察時刻 | 12:15 – 15:15 | 観察者 | 1名 |
天候 | 雨のち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 4m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 10 – 8 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 11 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 5 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 3 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 9 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 17160 |
ウミツバメ類 | Hydrobatidae sp. | 18 |
オーストンウミツバメ | Oceanodroma tristrami | 3 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 6 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 0 |
コクガン | Branta bernicla | 3 |
シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | 1 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 3 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 0 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 0 |
コメント
発達した低気圧の影響で午前中は雨と南強風で嵐の様相。晴れる直前から観察した。オーストンウミツバメ、シロハラトウゾクカモメは初認。
(三鳥連)