観察時刻 | 05:15 – 11:00 | 観察者 | 3名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 15℃ – 21℃ / 1007hpa |
視程 | km | 波高 | 2m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 4 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 1 |
オオハム | Gavia arctica | 2 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 1 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 3 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 14520 |
ミズナギドリ類(ハシボソ or ハイイロ) | Puffinus spp. | 1 |
オーストンウミツバメ | Oceanodroma tristrami | 1 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 23 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 59 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 5 |
カモメ | Larus canus | 1 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 19 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 2 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 417 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 27 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 1 |
コメント
予報より南西風が弱く、時折(6と8時頃)無風になった。オオミズナギドリは沖の方で乱舞。オーストンウミツバメは早い時間に出た。トウゾクカモメはウミネコに2回アタックするのを見たほか、海上上空を旋回上昇し東方向へ滑翔するのを観察した。ほかにクロサギ1、コチドリ3、ツバメ12など。
(三鳥連)